V platnost vstoupí loni přijatá novela zákona o důchodovém pojištění, která upravuje první fázi důchodové reformy zamýšlené předchozím kabinetem premiéra Mirka Topolánka (ODS).
Novela zákona také zpřísní kritéria pro vyplácení nově přiznaných invalidních důchodů. Místo dosavadního plného a částečného důchodu se budou lidem, kteří mohou kvůli svému zdraví pracovat jen omezeně nebo si nemohou vydělávat vůbec, nově vyplácet tři druhy penzí. Do nových kategorií budou postupně rozděleny i všechny dosavadní invalidní důchody. Zpřísní se i podmínky pro udělování vdovských a vdoveckých důchodů.
Přehled důchodového věku jednotlivých ročníků, věk v tabulce udává počet let + počet měsíců
| rok narození | muž | bezdětná žena | žena s jedním dítětem | žena se dvěma dětmi | žena se třemi dětmi | žena se čtyřmi dětmi | žena s pěti a více dětmi |
| 1945 | 61 + 8 | 59 + 4 | 58 | 56 + 8 | 55 + 4 | 55 + 4 | 54 |
| 1946 | 61 + 10 | 59 + 8 | 58 + 4 | 57 | 55 + 8 | 55 + 8 | 54 + 4 |
| 1947 | 62 | 60 | 58 + 8 | 57 + 4 | 56 | 56 | 54 + 8 |
| 1948 | 62 + 2 | 60 + 4 | 59 | 57 + 8 | 56 + 4 | 56 + 4 | 55 |
| 1949 | 62 + 4 | 60 + 8 | 59 + 4 | 58 | 56 + 8 | 56 + 8 | 55 + 4 |
| 1950 | 62 + 6 | 61 | 59 + 8 | 58 + 4 | 57 | 57 | 55 + 8 |
| 1951 | 62 + 8 | 61 + 4 | 60 | 58 + 8 | 57 + 4 | 57 + 4 | 56 |
| 1952 | 62 + 10 | 61 + 8 | 60 + 4 | 59 | 57 + 8 | 57 + 8 | 56 + 4 |
| 1953 | 63 | 62 | 60 + 8 | 59 + 4 | 58 | 58 | 56 + 8 |
| 1954 | 63 + 2 | 62 + 4 | 61 | 59 + 8 | 58 + 4 | 58 + 4 | 57 |
| 1955 | 63 + 4 | 62 + 8 | 61 + 4 | 60 | 58 + 8 | 58 + 8 | 57 + 4 |
| 1956 | 63 + 6 | 63 | 61 + 8 | 60 + 4 | 59 | 59 | 57 + 8 |
| 1957 | 63 + 8 | 63 + 4 | 62 | 60 + 8 | 59 + 4 | 59 + 4 | 58 |
| 1958 | 63 + 10 | 63 + 8 | 62 + 4 | 61 | 59 + 8 | 59 + 8 | 58 + 4 |
| 1959 | 64 | 64 | 62 + 8 | 61 + 4 | 60 | 60 | 58 + 8 |
| 1960 | 64 + 2 | 64 + 2 | 63 | 61 + 8 | 60 + 4 | 60 + 4 | 59 |
| 1961 | 64 + 4 | 64 + 4 | 63 + 4 | 62 | 60 + 8 | 60 + 8 | 59 + 4 |
| 1962 | 64 + 6 | 64 + 6 | 63 + 8 | 62 + 4 | 61 | 61 | 59 + 8 |
| 1963 | 64 + 8 | 64 + 8 | 64 | 62 + 8 | 61 + 4 | 61 + 4 | 60 |
| 1964 | 64 + 10 | 64 + 10 | 64 + 4 | 63 | 61 + 8 | 61 + 8 | 60 + 4 |
| 1965 | 65 | 65 | 64 + 8 | 63 + 4 | 62 | 62 | 60 + 8 |
| 1966 | 65 | 65 | 65 | 63 + 8 | 62 + 4 | 62 | 61 |
| 1967 | 65 | 65 | 65 | 64 | 62 + 8 | 62 | 61 + 4 |
| 1968 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 + 8 |
| 1969 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 |
| 1970 a později | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 |
Zdroj: novela důchodového zákona
Celý článek o této problematice najdete na této adrese:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/od-ledna-se-prodluzuje-vek-pro-odchod-do-penze/414301

Stáhnout článek v PDF formátu
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.