| Stanice: LG Oslavany - Oslava | ||
| Povodně | ||
| 1. st. povodňové aktivity: | (bdělost) | 200 [cm] |
| 2. st. povodňové aktivity: | (pohotovost) | 230 [cm] |
| 3. st. povodňové aktivity: | (ohrožení) | 260 [cm] |
| Sucho | ||
| Q355: | 0,4 [m3.s-1] | |
| N-leté průtoky [m3.s-1] | ||||||
| Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| > 66 | > 85 | > 112 | > 133 | > 154 | > 183 | > 205 |

zdroj dat: http://www.pmo.cz

Stáhnout článek v PDF formátu
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.